反AI评分标准
| 维度 | 指标 | 描述 | 评分区间 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
| 语言模式 | 重复性短语或句式 | AI常使用重复的句式或模板化表达,如“值得注意的是”“总的来说”。若文章中此类表达频繁出现,评分较高。 | 0-20 | 20% |
| 过于流畅或标准化的语法 | AI生成文本通常语法完美但缺乏个性化或口语化特征,过于“教科书式”。若文章语法过于规范、无明显口语化痕迹,评分较高。 | 0-20 | 20% | |
| 逻辑结构 | 段落间逻辑连贯性 | AI可能在段落间缺乏深层逻辑关联,主题跳跃或过度依赖模板化过渡句(如“接下来,让我们探讨”)。若逻辑松散或过渡生硬,评分较高。 | 0-15 | 15% |
| 论证深度与细节 | AI生成内容可能停留于表面,缺乏具体案例或深入分析。若文章内容泛泛而谈、缺少独特细节,评分较高。 | 0-15 | 15% | |
| 内容深度 | 信息原创性 | AI常基于已有数据生成内容,缺乏独创观点或新颖视角。若文章内容高度依赖常见知识点或网络信息,评分较高。 | 0-20 | 20% |
| 引用或数据的真实性 | AI可能捏造数据或引用不存在的来源。若文章包含可疑引用或数据无法验证,评分较高。 | 0-10 | 10% | |
| 情感表达 | 情感真实性与感染力 | AI生成文本可能情感表达生硬、缺乏真挚感或与上下文不符。若文章情感表达显得刻意或空洞,评分较高。 | 0-10 | 10% |
| 个性化语气 | AI文本可能缺乏作者个性,语气过于中立或通用。若文章语气缺乏独特风格,评分较高。 | 0-10 | 10% | |
| 独创性与异常点 | 异常词汇或搭配 | AI可能使用不自然的词汇搭配或罕见表达(如文化背景不符的用词)。若文章出现此类异常,评分较高。 | 0-10 | 10% |
| 创作意图模糊 | AI生成文章可能缺乏明确目的,内容显得“为写而写”。若文章目标不清晰、缺乏实际应用场景,评分较高。 | 0-10 | 10% |
版权所有:小迈文库
原创内容,未经授权严禁转载!
原创内容,未经授权严禁转载!